Binary Engineering
022 - 28966728 info@binaryengg.com
 
 
BINARY ?Variable Auto Transformer Model : F-1
Single phase, open/ flush type, panel mounting.
Input: 240V AC 50/60Hz??????????????Output: 0-270V
TYPE AMP A B C H MAX.
V.A
  Approx
Wt. in KG
1F-1 1Amp 85 105 - 100 270 4 1.600
2F-1 2Amps 110 140 92 125 540 7.5 2.900
3F-1 3Amps 110 140 92 135 810 7.5 3.300
4F-1 4Amps 175 195 146 150 1080 10 6.200
6F-1 6Amps 175 195 146 165 1620 10 6.600
8F-1 8Amps 175 195 146 175 2160 10 7.800
10F-1 10Amps 175 195 146 185 2700 10 8.500
15F-1 15Amps 220 250 176 180 4050 10 12.500
20F-1 20Amps 220 250 176 190 5400 10 15.000
28F-1 28Amps 295 325 238 230 7560 10 22.500
 
 
BINARY? Variable Auto Transformer Model : P-1
Single phase, close/project type.
Input: 240V 50/60Hz.???????????????? Output: 0-270V
TYPE Amps W D H MAX
V.A
Approx
Wt. in. KG
1P-1 1Amp 125 130 130 270 2.300
2P-1 2Amps 130 130 155 540 4.200
3P-1 3Amps 130 130 155 810 4.600
 
 
BINARY? Variable Auto Transformer? Model : P-1
Single phase,close/project type
??? ??
Input: 240V 50/60Hz??????????????? Output: 0-270V
TYPE Amps A B C H MAX
V.A
Approx
Wt. in. KG
4P-1 4Amps 175 225 146 160 1080 7.500
6P-1 6Amps 175 225 146 160 1620 8.000
8P-1 8Amps 175 225 146 185 2160 9.500
10P-1 10Amps 175 225 146 185 2700 10.000
15P-1 15Amps 235 270 176 200 4050 15.500
20P-1 20Amps 235 270 176 200 5400 18.000
28P-1 28Amps 320 375 238 225 7560 26.000
 
 
BINARY? Variable Auto Transformer?? Model:P-3
?Three phase close/ project type.
Input: 415V. AC 50/60Hz???????????????? Output: 0-470V
TYPE AMP W D H MAX
V.A
Approx
Wt. in KG
1P-3 1Amp 120 150 270 814 7.300
2P-3 2Amps 170 145 430 1628 13.000
3P-3 3Amps 170 145 430 2442 13.500
4P-3 4Amps 190 245 520 3256 27.500
6P-3 6Amps 190 245 520 4884 29.000
8P-3 8Amps 190 245 520 6512 32.000
10P-3 10Amps 190 245 520 8140 34.000
15P-3 15Amps 240 310 560 12210 51.500
20P-3 20Amps 240 310 560 16280 59.000
28P-3 28Amps 350 400 630 22790 86.000
 
BINARY? Variable Auto Transformer??????????? ?Model:F-3
Three phase, Open type – Floor Mounting.
Input: 415V AC 50/60Hz???????????????? Output: 0-470V
TYPE AMP A B C F G H MAX
V.A
Approx
Wt. In KG
1F-3 1Amp 85 105 - 20 22 265 814 5.400
2F-3 2Amps 110 140 92 25 55 360 1628 9.700
3F-3 3Amps 110 140 92 25 55 360 2442 10.900
4F-3 4Amps 175 195 146 27 45 410 3256 19.400
6F-3 6Amps 175 195 146 27 45 410 4884 22.000
8F-3 8Amps 175 195 146 27 45 410 6512 26.000
10F-3 10Amps 175 195 146 27 45 410 8140 29.100
15F-3 15Amps 220 250 176 30 50 465 12210 41.000
20F-3 20Amps 220 250 176 30 50 465 16280 49.000
28F-3 28Amps 295 325 238 40 50 535 22790 75.000
 



 
 
OUR PRODUCTS
ACCREDITIONS
 
粉嫩公主酒酿蛋打造:粉嫩的外表丰胸产品,彰显公主的尊傲。专注于所有爱美女性,心存高雅、自信的女性才配拥有傲人的美丽人生。健康就是在保证女性容颜美丽粉嫩公主丰胸产品、胸部弹性的基础上以健康为根本。粉嫩公主精选最天然的材料制造。打造出天然尊贵的产品丰胸达人。粉嫩公主愿做你时尚的伴侣,住你一路青春永驻,精彩无限。适合任何年龄阶段(包括孕妇产后丰胸产品,哺乳妈妈)的人群服用,而且没有任何副作用。